N°Orden | Fecha | Objeto Gasto | Dependencia | Proveedor Adjudicado | Inst.Legal | Importe |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 15/01/2024 | Materiales de pintura - Obra Centro Judicial L.G.S.M. | INTENDENCIA | PINTURERIA BERNARDO de BERNARDO, C. Guillermo | Resolución Nº 4-PSCJ-2024 | $ 855.850,00 |
2 | 01/02/2024 | Materiales de pintura - Obra en Edificio Central | INTENDENCIA | PINTURERIA BERNARDO de BERNARDO, C. Guillermo | Resolución Nº 3-PSCJ-2024 | $ 941.800,00 |
3 | 06/02/2024 | Equipos Infomarticos | Tribunal Evaluador | SIMECOM S.R.L. | Nota T.E. 02/2024 de fecha 02/02/24 | $ 198.920,00 |
4 | 08/02/2024 | Servicio de Internet | DEPTO. DE SIST.Y TEC.DE LA INFORMA. | TELMEX ARGENTINA S.A Claro | Resolución Nº 2-PSCJ-2023 | $ 313.813,50 |
5 | 15/02/2024 | Recarga de Toners | DEPTO. DE SIST.Y TEC.DE LA INFORMA. | QUISPE, Adrian Ismael - TONER PLUS | Autorizado por Contaduría | $ 1.191.000,00 |
6 | 15/02/2024 | Servicio de Catering | Tribunal Evaluador | READER MARIA EMILIA - Canela catering jUJUY | NOTA TE Nº 06/2024 | $ 684.600,00 |
7 | 16/02/2024 | Servicio de Internet | DEPTO. DE SIST.Y TEC.DE LA INFORMA. | IMAGINE S.R.L. | Contrato | $ 661.590,01 |
8 | 19/02/2024 | OBRA REMODELACION 8º PISO EDIFICIO CENTRAL | DEPARTAMENTO TECNICO | CULTIVAR SRL | RESOLUCION Nº 143-PSCJ- DE FECHA 19/12/23 | $ 1.298.744,87 |
9 | 19/02/2024 | OBRA REMODELACION 8º PISO EDIFICIO CENTRAL | DEPARTAMENTO TECNICO | CULTIVAR SRL | RESOLUCION Nº 143-PSCJ- DE FECHA 19/12/23 | $ 7.052.103,96 |
10 | 21/02/2024 | Mano de Obra - Oficinas Juzgado de Control | DEPARTAMENTO TECNICO | RAMOS de Ramos Humberto Horacio | Decreto de fecha 21/02/2024 | $ 219.400,00 |
11 | 21/02/2024 | Repuestos Informáticos | Central Telefonica - INTENDENCIA | SeyTc Srl | Resolución Nº 10-PSCJ-2024 | $ 490.500,00 |
12 | 21/02/2024 | Mano de Obra - Tribunal de Trabajo | DEPARTAMENTO TECNICO | RAMOS de Ramos Humberto Horacio | Resolución Nº 9-PSCJ-2024 | $ 2.481.082,00 |
13 | 26/02/2024 | Gastos de Sepelio - Fallecimiento Juez S.C.J. | DEPTO. PRENSA Y RELAC. PUBLICAS | NARVAEZ de LLAMAS, Sara Nieve - Floreria La Orqui | Acordada Nº 8/2024 | $ 230.000,00 |
14 | 26/02/2024 | Repuestos Informáticos | INTENDENCIA | NORTEC S.R.L. | Autorizado por Contaduría | $ 326.700,00 |
15 | 27/02/2024 | Repuestos y accesorios para vehículos | INTENDENCIA | SUCESION PEREZ HEMETERIO - CHAPA EME | Autorizado por Contaduría | $ 280.000,00 |
16 | 28/02/2024 | Repuestos Informáticos | DEPTO. DE SIST.Y TEC.DE LA INFORMA. | NOVA INFORMATICA S.A. | Autorizado por Contaduría | $ 206.973,14 |
17 | 29/02/2024 | Uniformes y elementos de seguridad | INTENDENCIA | PAMPE JUY S.R.L. | Resolución Nº 13-PSCJ-2024 | $ 2.788.000,00 |
18 | 04/03/2024 | Repuestos y accesorios para vehículos | INTENDENCIA | ALTE.BROWN NEUMATICOS-Pórtico Construcciones SA | Autorizado por Contaduría | $ 1.426.905,60 |
19 | 07/03/2024 | Materiales Eléctricos | DEPARTAMENTO TECNICO | Kilowatt SRL | Decreto de fecha 06/03/2024 | $ 272.881,38 |
20 | 06/03/2024 | ACCESORIOS PARA EQUIPOS DE COMPUTACION | DEPTO. DE SIST.Y TEC.DE LA INFORMA. | LLUSCO, Rolando - FIXED | AUTORIZADO POR CONTADURIA | $ 352.290,00 |
21 | 05/03/2024 | REPUESTOS PARA EQUIPOS DE COMPUTACION | DEPTO. DE SIST.Y TEC.DE LA INFORMA. | QUISPE, Adrian Ismael - TONER PLUS | AUTORIZADO POR CONTADURIA | $ 1.392.000,00 |
22 | 07/03/2024 | UNIFORMES Y ELEMENTOS DE SEGURIDAD | ARCHIVO DEL PODER JUDICIAL | DERGAM S.R.L. | DECRETO PSCJ DE FECHA 26/02/24 | $ 251.167,56 |
23 | 12/03/2024 | MANTENIMIENTO DE EQUIPOS INFORMATICOS | INTENDENCIA | NORTEC S.R.L. | AUTORIZADO POR CONTADURIA | $ 245.500,00 |
24 | 12/03/2024 | MANTENIMIENTO DE EQUIPOS DE AIRE ACONDICIONADO | DEPARTAMENTO TECNICO | YAGUALCA PABLO FARID - REFRI-NORT | DECRETO PSCJ DE FECHA 05/03/24 | $ 1.369.454,45 |
25 | 12/03/2024 | Servicio de Internet | DEPTO. DE SIST.Y TEC.DE LA INFORMA. | IMAGINE S.R.L. | Contrato | $ 688.050,00 |
26 | 12/03/2024 | UTILES DE ESCRITORIO | DEPARTAMENTO CONTADURIA | LIBRERIA SAN PABLO S.R.L. | AUTORIZADO POR CONTADURIA | $ 209.947,50 |
27 | 13/03/2024 | MANTENIMIENTO EQUIPOS DE AIRE ACONDICIONADO | DEPARTAMENTO TECNICO | PIZARRO REFRIGERACION S.R.L. Pizarro Climatización | RESOLUCION Nº 15-PSCJ-2024 DE FECHA 12/03/24 | $ 1.377.703,93 |
28 | 13/03/2024 | MANTENIMIENTO EQUIPOS INFORMATICOS | INTENDENCIA | NORTEC S.R.L. | AUTORIZADO POR CONTADURIA | $ 345.000,00 |
29 | 13/03/2024 | Materiales de Pintura | INTENDENCIA | PINTURERIA BERNARDO de BERNARDO, C. Guillermo | Autorizado por Contaduría | $ 250.800,00 |
30 | 14/03/2024 | MANTENIMIENTO Y REPARACION DE VEHICULOS | INTENDENCIA | RTV PIOLI | AUTORIZADO POR CONTADURIA | $ 322.000,00 |
31 | 14/03/2024 | REPUESTOS Y ACCESORIOS PARA VEHICULOS | INTENDENCIA | TODO TOYOTA de NICOLAS Héctor Javier | RESOLUCION Nº 16-PSCJ-2024 DE FECHA 14/03/24 | $ 2.176.400,00 |
32 | 14/03/2024 | MANTENIMIENTO Y REPARACION DE VEHICULOS | INTENDENCIA | DC Suspension - CARABAJAL Luis Dario | RESOLUCION Nº 16-PSCJ-2024 | $ 350.000,00 |
33 | 15/03/2024 | RESPUESTOS Y ACCESORIOS PARA VEHICULOS | INTENDENCIA | LUBRI SPORT-PRESTIGE SRL | AUTORIZADO POR CONTADURIA | $ 844.700,00 |
34 | 15/03/2024 | VENTILADORES DE PIE | DEPARTAMENTO CONTADURIA | FRAVEGA | DECRETO Nº 01-2024 CONTADURIA | $ 799.980,00 |
35 | 18/03/2024 | Servicio de Catering | Tribunal Evaluador | READER MARIA EMILIA - Canela catering jUJUY | NOTA TE Nº 20/2024 | $ 716.380,00 |
36 | 20/03/2024 | UTILES EN GRAL- SELLOS | DEPARTAMENTO CONTADURIA | MAESTRO FERNANDO | AUTORIZADO POR CONTADURIA | $ 329.000,00 |
37 | 20/03/2024 | Servicio de Catering | Tribunal Evaluador | READER MARIA EMILIA - Canela catering jUJUY | NOTA TE Nº 18/2024 | $ 275.650,00 |
38 | 20/03/2024 | REPUESTOS Y ACCESORIOS PARA VEHICULOS | INTENDENCIA | NEUMATICOS JUJUY S.A. - CINCOTTA | AUTORIZADO POR CONTADURIA | $ 945.000,00 |
39 | 20/03/2024 | REPUESTOS Y ACCESORIOS PARA VEHICULOS | INTENDENCIA | NEUMATICOS JUJUY S.A. - CINCOTTA | AUTORIZADO POR CONTADURIA | $ 744.000,00 |
40 | 20/03/2024 | REPUESTOS Y ACCESORIOS PARA VEHICULOS | INTENDENCIA | NEUMATICOS JUJUY S.A. - CINCOTTA | AUTORIZADO POR CONTADURIA | $ 744.000,00 |
41 | 26/03/2024 | Mantenimiento de Equipos de Refrigeración | INTENDENCIA | APARICIO ALVARADO CARLA NOELIA | Decreto de fecha 12/03/2024 | $ 363.000,00 |
42 | 27/03/2024 | REPUESTOS Y ACCESORIOS PARA VEHICULOS | INTENDENCIA | TODO TOYOTA de NICOLAS Héctor Javier | DECRETO PSCJ 21/03/24 | $ 480.000,00 |
43 | 03/04/2024 | REPUESTOS Y ACCESORIOS PARA VEHICULOS | INTENDENCIA | DC Suspension - CARABAJAL Luis Dario | DECRETO PSCJ 21-03/24 | $ 200.000,00 |
44 | 04/04/2024 | REPUESTOS PARA EQUIPOS DE COMPUTACION | DEPTO. DE SIST.Y TEC.DE LA INFORMA. | SIMECOM S.R.L. | AUTORIZADO POR CONTADURIA | $ 1.144.593,00 |
45 | 04/04/2024 | Materiales de Pintura | INTENDENCIA | PINTURERIA BERNARDO de BERNARDO, C. Guillermo | Decreto de fecha 04/04/2024 | $ 353.200,00 |
46 | 04/04/2024 | MANTENIMIENTO EDIFICIO | INTENDENCIA | PORTILLO JUAN CARLOS - Ascensores ALPORT | AUTORIZADO POR CONTADURIA | $ 398.000,00 |
47 | 05/04/2024 | MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS | INTENDENCIA | PERRI, Matias Nicolas - FATI DECORACIONES | AUTORIZADO POR CONTADURIA | $ 272.300,00 |
48 | 05/04/2024 | UTILES DE ESCRITORIO-PAPEL | DEPARTAMENTO CONTADURIA | Distrilimp SRL | DECRETO Nº02-2024 CONTADURIA | $ 6.845.130,00 |
49 | 08/04/2024 | MANTENIMIENTO DE EQUIPOS DE AIRE ACONDICIONADO | INTENDENCIA | MARCANI, Alejandro - ALEMAR | DECRETO PSCJ DE FECHA 26/03/24 | $ 539.970,00 |
50 | 08/04/2024 | Mantenimiento Equipos de Refrigeración | INTENDENCIA | TACHOUET GABRIEL ELISEO-GET SERVICIOS INDUSTRIALES | Autorizado por Contaduría | $ 261.118,00 |
51 | 11/04/2024 | SERVICIO DE INTERNET | DEPTO. DE SIST.Y TEC.DE LA INFORMA. | TELMEX ARGENTINA S.A Claro | RESOLUCION Nº 02-PSCJ-2023 | $ 313.813,50 |
52 | 11/04/2024 | SERVICIO DE INTERNET | DEPTO. DE SIST.Y TEC.DE LA INFORMA. | TELMEX ARGENTINA S.A Claro | RESOLUCION Nº 02-PSCJ-2023 | $ 313.813,50 |
53 | 11/04/2024 | SERVICIO DE INTERNET | DEPTO. DE SIST.Y TEC.DE LA INFORMA. | TELMEX ARGENTINA S.A Claro | RESOLUCION Nº 02-PSCJ-2023 | $ 313.813,50 |
54 | 11/04/2024 | SERVICIO DE INTERNET | DEPTO. DE SIST.Y TEC.DE LA INFORMA. | TELMEX ARGENTINA S.A Claro | RESOLUCION Nº 02-PSCJ-2023 | $ 313.813,50 |
55 | 12/04/2024 | Equipamiento Informatico | DEPTO. DE SIST.Y TEC.DE LA INFORMA. | NOVA INFORMATICA S.A. | Resolución Nº 22-PSCJ-2024 - Expte 900 3681/2024 | $ 11.478.280,68 |
56 | 12/04/2024 | Terminal Multi Biometrica | DEPTO. DE SIST.Y TEC.DE LA INFORMA. | SeyTc Srl | Decreto 11 Abril - Expte 900 3693/2024 | $ 290.000,00 |
57 | 12/04/2024 | Insumos Informática | DEPTO. DE SIST.Y TEC.DE LA INFORMA. | FASCIO LOPEZ Maria Alicia - SOLUCIONES INTEGRALES | Autorización de Contaduría | $ 1.318.500,00 |
58 | 15/04/2024 | Mantenimiento de Vehiculo | INTENDENCIA | TODO TOYOTA de NICOLAS Héctor Javier | RESOLUCION Nº 23-PSCJ-2024 | $ 590.000,00 |
59 | 15/04/2024 | Mantenimiento de Vehiculos | INTENDENCIA | Gemio Miguel Humberto - La Casa de los Radiadores | RESOLUCION Nº 23-PSCJ-2024 | $ 220.000,00 |
60 | 16/04/2024 | Adquisición de una Impreso Plotter | DEPTO. DE SIST.Y TEC.DE LA INFORMA. | MEALLA, Juan Carlos - MEBAC | Decreto Nº 3-2024 - CONTADURIA | $ 1.433.513,00 |
61 | 16/04/2024 | Equipos de Refrigeracion | DEPARTAMENTO TECNICO | FRAVEGA | Resolucion Nº 25-PSJ-2024 Expte 900-3397/2023 | $ 1.799.998,00 |
62 | 16/04/2024 | Mantenimiento de Equipos de Refrigeracion | DEPARTAMENTO TECNICO | YAGUALCA PABLO FARID - REFRI-NORT | RESOLUCION Nº 24-PSCJ-2024 - Expte 900-3397/2023 | $ 1.398.181,50 |
63 | 17/04/2024 | MANTENIMIENTO VEHICULOS | INTENDENCIA | LUBRI SPORT-PRESTIGE SRL | AUTORIZADO POR CONTADURIA | $ 577.000,00 |
64 | 17/04/2024 | OBRA PUESTA EN FUNCIONAMIENTO EDIFICIO SAN MARTIN 1158 | DEPARTAMENTO TECNICO | PINTURERIA BERNARDO de BERNARDO, C. Guillermo | DECRETO PSCJ DE FECHA 16/04/24 | $ 384.000,00 |
65 | 17/04/2024 | Equipamiento Biometrico | DEPTO. DE SIST.Y TEC.DE LA INFORMA. | SeyTc Srl | Resolucion Nº 26-PSCJ-2024 - Expte 900 3693/2024 | $ 16.700.000,00 |
66 | 18/04/2024 | INSUMOS DE LIMPIEZA | INTENDENCIA | DANERT RAMON REINALDO - KE LIMPIO | NOTA Nº04/24 IM | $ 3.309.640,00 |
67 | 18/04/2024 | Materiales de Limpieza | INTENDENCIA | MAXIMA DISTRIBUCIONES S.A.S.E | Decreto de Contaduría Nº 4/2024 | $ 6.766.320,00 |
68 | 22/04/2024 | PROYECTO DE OBRA REMODELACION 8º PISO EDIFICIO CENTRAL | DEPARTAMENTO TECNICO | CULTIVAR SRL | Resolucion Nº143-PSCJ-2023 - Expte: 900-3397/2023 | $ 5.023.418,47 |
69 | 22/04/2024 | PROYECTO DE OBRA REMODELACION 8º PISO EDIFICIO CENTRAL | DEPARTAMENTO TECNICO | CULTIVAR SRL | Resolucion Nº143-PSCJ-2023 - Expte: 900-3397/2023 | $ 6.642.252,99 |
70 | 22/04/2024 | OBRA REMODELACION 8 PISO EDIFIO CENTRAL | DEPARTAMENTO TECNICO | YAGUALCA PABLO FARID - REFRI-NORT | Resolucion Nº143-PSCJ-2023 - Expte: 900-3397/2023 | $ 203.400,00 |
71 | 22/04/2024 | SERVICIOS DE CATERING | Tribunal Evaluador | READER MARIA EMILIA - Canela catering jUJUY | NOTA TE Nº28/2024 | $ 688.650,00 |
72 | 23/04/2024 | ELEMENTOS DE SEGURIDAD | INTENDENCIA | DUHART PONCE DE LEON PEDRO JAVIER - El Bomberito | AUTORIZADO POR CONTADURIA | $ 227.400,00 |
73 | 24/04/2024 | EQUIPOS INFORMATICOS | DEPTO. DE SIST.Y TEC.DE LA INFORMA. | SeyTc Srl | RESOLUCION Nº28-PSCJ-2024 DE FECHA 24/04/24 | $ 5.198.572,08 |
74 | 24/04/2024 | Mantenimiento vehículos | INTENDENCIA | AUTOLUX S.A. | Autorizado por Contaduría | $ 222.999,99 |
75 | 25/04/2024 | OBRA PUESTA EN FUNCIONAMIENTO EDIFICIO SAN MARTIN 1158 | DEPARTAMENTO TECNICO | PINTURERIA BERNARDO de BERNARDO, C. Guillermo | DECRETO PSCJ DE ECHA 25/04/24 | $ 328.600,00 |
76 | 25/04/2024 | Puesta en Funcionamiento Edif. San MArtín Nº 1158.- | DEPARTAMENTO TECNICO | Pintureria y Ferreteria de Rosa Larrieu | Expte. Nº 900-3651/2024 - Decreto de fecha 25/04/2024.- | $ 411.000,00 |
77 | 26/04/2024 | MAQUINAS Y EQUIPOS DE OFICINA | Presidencia | FRAVEGA | Expte. Nº 3720/2024 - Decreto de fecha 26/04/2024 | $ 566.999,00 |
78 | 29/04/2024 | MATERIALES DE CONSTRUCCION PARA MANTENIMIENTO EDIFICIOS | INTENDENCIA | PINTURERIA BERNARDO de BERNARDO, C. Guillermo | AUTORIZADO POR CONTADURIA | $ 220.300,00 |
79 | 29/04/2024 | SUSCRIPCION ANUAL BIBLIOGRAFIA JURIDICA | BIBLIOTECA DEL PODER JUDICIAL | RUBINZAL Y ASOCIADOS S.A. | RESOLUCION Nº 29-PSCJ-2024 | $ 411.552,00 |
80 | 29/04/2024 | SUSCRIPCION ANUAL BIBLIOGRAFIA JURIDICA | BIBLIOTECA DEL PODER JUDICIAL | RUBINZAL Y ASOCIADOS S.A. | RESOLUCION Nº 29-PSCJ-2024 | $ 336.288,00 |
81 | 29/04/2024 | SUSCRIPCION ANUAL BIBLIOGRAFIA JURIDICA | BIBLIOTECA DEL PODER JUDICIAL | RUBINZAL Y ASOCIADOS S.A. | RESOLUCION Nº 29-PSCJ-2024 | $ 336.288,00 |
82 | 29/04/2024 | SUSCRIPCION ANUAL BIBLIOGRAFIA JURIDICA | BIBLIOTECA DEL PODER JUDICIAL | RUBINZAL Y ASOCIADOS S.A. | RESOLUCION Nº 29-PSCJ-2024 | $ 336.288,00 |
83 | 29/04/2024 | SUSCRIPCION ANUAL BIBLIOGRAFIA JURIDICA | BIBLIOTECA DEL PODER JUDICIAL | RUBINZAL Y ASOCIADOS S.A. | RESOLUCION Nº 29-PSCJ-2024 | $ 363.936,00 |
84 | 29/04/2024 | SUSCRIPCION ANUAL BIBLIOGRAFIA JURIDICA | BIBLIOTECA DEL PODER JUDICIAL | RUBINZAL Y ASOCIADOS S.A. | RESOLUCION Nº 29-PSCJ-2024 | $ 410.352,00 |
85 | 29/04/2024 | SUSCRIPCION ANUAL BIBLIOGRAFIA JURIDICA | BIBLIOTECA DEL PODER JUDICIAL | RUBINZAL Y ASOCIADOS S.A. | RESOLUCION Nº 29-PSCJ-2024 | $ 374.400,00 |
86 | 30/04/2024 | Repuestos Informáticos | DEPTO. DE SIST.Y TEC.DE LA INFORMA. | SIMECOM S.R.L. | RESOLUCION Nº31-PSCJ-2024 | $ 2.184.792,00 |
87 | 30/04/2024 | Repuestos de vehículos | INTENDENCIA | GONZALEZ MIGUEL DARIO - RM BATERIAS - TALLER TU-COR | Autorizado por Contaduría | $ 113.900,00 |
88 | 30/04/2024 | Materiales de Pintura | INTENDENCIA | EL MUNDO DEL PLOMERO S.R.L. | DECRETO DE FECHA 30/04/2024 | $ 577.706,33 |
89 | 30/04/2024 | Repuestos Informáticos | DEPTO. DE SIST.Y TEC.DE LA INFORMA. | SIMECOM S.R.L. | Decreto de fecha 30/04/2024 | $ 372.680,00 |
90 | 02/05/2024 | Obra de Readecuación de Espacios de Trabajo del Tribunal de Trabajo Sala II - Edificio Ex Panorama | DEPARTAMENTO TECNICO | ZORRILLA JUAN MANUEL- Dxar | Decreto de fecha 02/05/2024 | $ 1.768.274,00 |
91 | 02/05/2024 | Obra Puesta en Funcionamiento Edificio San Martín Nº 1158 | DEPARTAMENTO TECNICO | PINTURERIA BERNARDO de BERNARDO, C. Guillermo | RESOLUCION Nº 32-PSCJ-2024 | $ 6.626.300,00 |
92 | 29/04/2024 | SUSCRIPCION ANUAL BIBLIOGRAFIA JURIDICA | BIBLIOTECA DEL PODER JUDICIAL | RUBINZAL Y ASOCIADOS S.A. | RESOLUCION Nº 29-PSCJ-2024 | $ 168.960,00 |
93 | 29/04/2024 | SUSCRIPCION ANUAL BIBLIOGRAFIA JURIDICA | BIBLIOTECA DEL PODER JUDICIAL | RUBINZAL Y ASOCIADOS S.A. | RESOLUCION Nº 29-PSCJ-2024 | $ 182.688,00 |
94 | 06/05/2024 | Compra de Útiles | Imprenta - INTENDECIA | DERGAM S.R.L. | Decreto de fecha 03/05/2024 | $ 202.334,21 |
95 | 06/05/2024 | Obra Puesta en Funcionamiento Edificio San Martín Nº 1158 | DEPARTAMENTO TECNICO | ZORRILLA JUAN MANUEL- Dxar | RESOLUCION Nº30-PSCJ-2024 | $ 28.649.450,82 |
96 | 06/05/2024 | Materiales de Iluminación | INTENDENCIA | AÑOS LUZ HORIZONTE S.R.L | RESOLUCION Nº 35-PSCJ | $ 2.322.660,00 |
97 | 06/05/2024 | Obra Puesta en Funcionamiento Edificio San Martín Nº 1158 | DEPARTAMENTO TECNICO | Kilowatt SRL | RESOLUCION Nº 34-PSCJ | $ 9.349.153,80 |
98 | 06/05/2024 | Obra Puesta en Funcionamiento Edificio San Martín Nº 1158 | DEPARTAMENTO TECNICO | HORIZONTE S.R.L. | RESOLUCION Nº 34-PSCJ | $ 526.561,16 |
99 | 06/05/2024 | RECARGA DE TONER | DEPTO. DE SIST.Y TEC.DE LA INFORMA. | FASCIO LOPEZ Maria Alicia - SOLUCIONES INTEGRALES | AUTORIZADO POR CONTADURIA | $ 953.000,00 |
100 | 08/05/2024 | MAQUINARAS Y HERRAMIENTAS | INTENDENCIA | CARMOTO | DECRETO PSCJ DE FECHA 08/05/24 | $ 770.253,99 |
101 | 08/05/2024 | ACCESORIOS PARA EQUIPOS DE COMPUTACION | DEPTO. DE SIST.Y TEC.DE LA INFORMA. | LLUSCO, Rolando - FIXED | AUTORIZADO POR CONTADURIA | $ 651.955,00 |
102 | 09/05/2024 | REPUESTOS Y ACCESORIOS PARA EQUIPOS DE COMPUTACION | DEPTO. DE SIST.Y TEC.DE LA INFORMA. | SIMECOM S.R.L. | AUTORIZADO POR CONTADURIA | $ 944.795,00 |
103 | 13/05/2024 | Útiles para todo el Poder Judicial | DEPARTAMENTO CONTADURIA | LIBRERIA EL CAMPEON/FAUSTO Sergio Daniel Caratoni | Autorizado por Contaduría | $ 846.560,00 |
104 | 13/05/2024 | Útiles para todo el Poder Judicial | DEPARTAMENTO CONTADURIA | LIBRERIA MAGISTERIO- Ontiveros Marta Elisa | Autorizado por Contaduría | $ 1.761.940,00 |
105 | 13/05/2024 | Útiles para todo el Poder Judicial | DEPARTAMENTO CONTADURIA | Distrilimp SRL | Autorizado por Contaduría | $ 706.166,32 |
106 | 13/05/2024 | Útiles para todo el Poder Judicial | DEPARTAMENTO CONTADURIA | LIBRERIA SAN PABLO S.R.L. | Autorizado por Contaduría | $ 2.158.680,50 |
107 | 14/05/2024 | MATERIALES PARA MANTENIMIENTO EDIFICIO | INTENDENCIA | CABALLERO VIRGINIA MERCEDES - C Y C MATERIALES | AUTORIZADO POR CONTADURIA | $ 258.146,62 |
108 | 13/05/2024 | Muebles para todo el Poder Judicial | DEPARTAMENTO CONTADURIA | RUIZ BORDA ROSARIO NIVA - ROSARIO MUEBLES | Autorización de Contaduría | $ 9.879.150,00 |
109 | 14/05/2024 | Capacitación Ley Procesal de Familia, Ley 6362/2023 | Escuela de Capacitación | LAZARTE CYNTHIA IVANA | Decreto de fecha 13/03/2024.- | $ 260.000,00 |
110 | 16/05/2024 | SERVICIO DE INTERNET | DEPTO. DE SIST.Y TEC.DE LA INFORMA. | TELMEX ARGENTINA S.A Claro | RESOLUCION Nº 02-PSCJ-2023 | $ 313.813,50 |
111 | 17/05/2024 | MATERIALES PARA REFACCIONES EDIFICIO | INTENDENCIA | EL MUNDO DEL PLOMERO S.R.L. | AUTORIZADO POR CONTADURIA | $ 231.809,68 |
112 | 17/05/2024 | TASA RETRIBUTIVA DE SERVICIO | DEPARTAMENTO TECNICO | COLEGIO DE ARQUITECTOS JUJUY | AUTORIZADO POR CONTADURIA | $ 290.727,00 |
113 | 17/05/2024 | OBRA PUESTA EN FUNCIONAMIENTO EDIFICIO SAN MARTIN 1158 | DEPARTAMENTO TECNICO | EL CAÑADON S.R.L. | RESOLUCION Nº36-PSCJ-2024 DE FECHA 17/05/24 | $ 7.656.395,74 |
114 | 17/05/2024 | SERVICIO DE INTERNET | DEPTO. DE SIST.Y TEC.DE LA INFORMA. | IMAGINE S.R.L. | CONTRATO VIGENTE | $ 751.210,00 |
115 | 20/05/2024 | MANTENIMIENTO DE MAQUINARIAS | INTENDENCIA | ARAGON NILDA MIRIAM- ELECTROMECANICA SANCHEZ | AUTORIZADO POR CONTADURIA | $ 295.000,00 |
116 | 21/05/2024 | MANTENIMIENTO DE EQUIPOS | INTENDENCIA | ARAGON NILDA MIRIAM- ELECTROMECANICA SANCHEZ | DECRETO PSCJ DE FECHA 21/05/24 | $ 550.000,00 |
117 | 22/05/2024 | LIBROS | DEPTO. PRENSA Y RELAC. PUBLICAS | ARTES GRAFICAS S.A | RESOLUCION Nº 37-PSCJ-2024 | $ 2.152.500,00 |
118 | 23/05/2024 | Cerrajería | INTENDENCIA | CERRAJERIA MIGUELITO de Copa Conde Miguel | Nota de Pedido Nº 15034 | $ 267.000,00 |
119 | 23/05/2024 | OBRA PUESTA EN FUNCIONAMIENTO EDIFICIO SAN MARTIN 1158 | DEPARTAMENTO TECNICO | EMI S.R.L. | RESOLUCION Nº 38-PSCJ | $ 553.026,11 |
120 | 24/05/2024 | Mobiliario | SECRETARIA DE SUPERINTENDENCIA | NOVA INFORMATICA S.A. | Decreto de fecha 22/05/2024 | $ 1.153.500,46 |
121 | 27/05/2024 | Contenedores para residuos | JUZGADO AMBIENTAL N° 1 | Mascardi Jujuy | Resolución Nº 39-PSCJ-2024, Expte. Nº 3753/2024 | $ 625.446,58 |
122 | 28/05/2024 | OBRA PUESTA EN FUNCIONAMIENTO EDIFICIO SAN MARTIN 1158 | DEPARTAMENTO TECNICO | COOPERATIVA DE TRABAJO WAMAN LIMITADA | RESOLUCION Nº41-PSCJ-2024 | $ 11.351.042,25 |
123 | 28/05/2024 | EQUIPOS INFORMATICOS | DEPTO. DE SIST.Y TEC.DE LA INFORMA. | NOVA INFORMATICA S.A. | RESOLUCION Nº 40-PSCJ-2024 | $ 23.026.254,10 |
124 | 28/05/2024 | EQUIPOS INFORMATICOS | DEPTO. DE SIST.Y TEC.DE LA INFORMA. | SIMECOM S.R.L. | RESOLUCION Nº 40-PSCJ-2024 | $ 1.822.260,00 |
125 | 28/05/2024 | EQUIPOS INFORMATICOS | DEPTO. DE SIST.Y TEC.DE LA INFORMA. | MEALLA, Juan Carlos - MEBAC | RESOLUCION Nº 40-PSCJ-2024 | $ 831.662,00 |
126 | 30/05/2024 | PUBLICACION LLAMADO A CONCURSOS | Tribunal Evaluador | EL TRIBUNO DE JUJUY | NOTA T.E. Nº 38/24 | $ 384.300,00 |
127 | 30/05/2024 | PUBLICACION LLAMADO A CONCURSOS | Tribunal Evaluador | EL TRIBUNO DE JUJUY | NOTA T..E. Nº 50/24 | $ 384.300,00 |
128 | 03/06/2024 | PROYECTO DE OBRA REMODELACION 8º PISO EDIFICIO CENTRAL | DEPARTAMENTO TECNICO | CULTIVAR SRL | Resolucion Nº143-PSCJ-2023 - Expte: 900-3397/2023 | $ 835.083,31 |
129 | 03/06/2024 | PROYECTO DE OBRA REMODELACION 8º PISO EDIFICIO CENTRAL | DEPARTAMENTO TECNICO | CULTIVAR SRL | Resolucion Nº143-PSCJ-2023 - Expte: 900-3397/2023 | $ 4.534.450,53 |
130 | 03/06/2024 | PROYECTO DE OBRA REMODELACION 8º PISO EDIFICIO CENTRAL | DEPARTAMENTO TECNICO | CULTIVAR SRL | Resolucion Nº143-PSCJ-2023 - Expte: 900-3397/2023 | $ 5.003.399,26 |
131 | 03/06/2024 | PROYECTO DE OBRA REMODELACION 8º PISO EDIFICIO CENTRAL | DEPARTAMENTO TECNICO | CULTIVAR SRL | Resolucion Nº143-PSCJ-2023 - Expte: 900-3397/2023 | $ 1.615.008,53 |
132 | 03/06/2024 | PROYECTO DE OBRA REMODELACION 8º PISO EDIFICIO CENTRAL | DEPARTAMENTO TECNICO | CULTIVAR SRL | Resolucion Nº143-PSCJ-2023 - Expte: 900-3397/2023 | $ 2.135.457,22 |
133 | 03/06/2024 | PROYECTO DE OBRA REMODELACION 8º PISO EDIFICIO CENTRAL | DEPARTAMENTO TECNICO | CULTIVAR SRL | Resolucion Nº143-PSCJ-2023 - Expte: 900-3397/2023 | $ 3.217.144,87 |
134 | 03/06/2024 | Reparación de motores de radiadores | INTENDENCIA | ARAGON NILDA MIRIAM- ELECTROMECANICA SANCHEZ | Nota de pedido Nº 15047 | $ 280.000,00 |
