Instructivo para inscripción y creación de legajo personal para los concursos de Jueces, Defensores y Fiscales del Poder Judicial de la Provincia de Jujuy
https://www.youtube.com/watch?v=b-YMz4YCFBc&ab_channel=oficinaT.E.
Reglamento de Concursos para la designación de Magistrados, Defensores y Fiscales del Poder Judicial de la Provincia de Jujuy.
Aprobación del Reglamento de Concursos para la selección de Magistrados, Fiscales y Defensores.
Aclaratoria de Resolución 32 en el proceso de Evaluación de los aspirantes.
Descargar el Formulario de Inscripción
Llamado a Inscripción para cargos correspondientes al Ministerio Público. La Inscripción se realizará a través del Sistema Integral de Gestión Judicial los dias 21 de marzo de 2022 al 08 de abril de 2022.
Designación de representantes ante el Tribunal de Evaluación por cada uno de los estamentos que componen el Tribunal de Evaluación
Designación de nuevos representantes del Superior Tribunal del Justicia en el Tribunal Evaluador
Designación de representantes del STJ en el Tribunal Evaluador
Plazo de validez de certificados médicos, presentación de planilla prontuarial y certificado de reincidencia
Constitución del Tribunal Evaluador para concursos 15 a 28
FORMATO DE CARGO OBLIGATORIO
FORMULARIO DE INSCRIPCIÓN
Modificación del Reglamento de Concursos aprobado por Acordada Nº 7/2016
Modificación del Reglamento de Concursos aprobado por Acordada Nº 7/2016
Modificación del Reglamento de Concursos aprobado por Acordada Nº 7/2016
Modificación del Reglamento de Concursos aprobado por Acordada Nº 7/2016
Integración definitiva del Tribunal Evaluador - Reemplazos
Nueva Integración del Tribunal Evaluador
Certificado Psicofísico y de Antecedentes Penales
Designación de representantes del STJ en el Tribunal Evaluador
Reglamento de Concursos para la designación de Magistrados, Defensores y Fiscales del Poder Judicial de la provincia de Jujuy
Concurso | Cargos | Actas/Resoluciones | Orden de Mérito |
---|---|---|---|
1 | Un cargo de Defensor Público en la Cámara de Casación Penal | 1) CONTRERAS, Mario Orlando - PUNTAJE: 93,5 2) ESPINASSI, Marco Andrés - PUNTAJE: 73,5 3) CHECA, Silvia Liliana - PUNTAJE: 72,5 Acordada de remisión de terna Nº 144/2016 | |
2 | Tres cargos de Defensor Público en San Salvador de Jujuy | 1) CHECA, Silvia Liliana - PUNTAJE: 86,5 2) GLOSS, Alejandro Máximo - PUNTAJE: 84,5 3) LOPEZ, Natalia Soledad - PUNTAJE: 74 Acordada de remisión de terna Nº 180/2016 | |
3 | Un cargo de Defensor Público para la Defensoría Nº 6 en San Pedro | 1) CHECA, Silvia Liliana - PUNTAJE: 78,5 2) CANETTI, Juan Pablo - PUNTAJE: 78 2) ESPINASSI, Marco Andrés - PUNTAJE: 78 3) ALMARAZ, Ricardo Rodolfo - PUNTAJE: 76 4) DE LAS CRUCES, Norma Pamela - PUNTAJE: 71 Acordada de remisión de terna Nº 197/2016 | |
4 A | Un cargo de Juez de 1º Instancia Violencia de Género en San Pedro | 1) PELLEGRINI, Liliana Francisca - PUNTAJE: 85,30 2) MARQUEZ, Claudia Del Valle - PUNTAJE: 82,60 3) BURZMIÑSKY, Luisa Carmen - PUNTAJE: 75,50 4) MARQUEZ, Daniela Emilse - PUNTAJE: 65,60 5) DOMINGUEZ, Enzo Omar - PUNTAJE: 65,30 6) PLANCKESTEINER, Patricia Del Valle - PUNTAJE: 63 7) TORRES, Alejandra Daniela - PUNTAJE: 60,80 Acordada de remisión de terna Nº 6/2017 | |
4 B | Un cargo Juez de 1º Instancia Violencia de Género San Salvador de Jujuy | 1) CRUZ MARTINEZ, Mónica Isabel - PUNTAJE: 81,00 2) LAMAS JUAREZ, Claudia Emma - PUNTAJE: 80,50 3) BURZMIÑSKI, Luisa Carmen - PUNTAJE: 78,50 4) FREIJO, Natacha Maria Del Valle - PUNTAJE: 76,50 5) ZAMORANO, Mercedes Florencia - PUNTAJE: 72,90 6) MARQUEZ, Claudia Del Valle - PUNTAJE: 72,60 7) MARTIN DI PIETRO, Maria Eugenia del Carmen - PUNTAJE: 71,10 8) ORRILLO FEDERICI, Carolina Hebe - PUNTAJE: 68,10 9) ZOTAR, Marcelo Elias - PUNTAJE: 62,80 10) AMADO, Victor - PUNTAJE: 61,20 11) MARQUEZ, Daniela Emilce - PUNTAJE: 60,60 12) CARRAZANA, Laura Cristina - PUNTAJE: 60,40 13) ALVAREZ CARRERAS, Paula Carolina - PUNTAJE: 60,10. Acordada de remisión de terna Nº 34/2017 | |
5 | Un cargo de Juez de 1º Instancia Civil y Comercial sede San Pedro | Fijación de Fecha de Preinscripción | 1) GIUSTI, Juan Enrique, - PUNTAJE: 65,5 Concurso declarado desierto por Acordada Nº 128/2017 Resolución Orden de Mérito Definitivo Nº 61/2019: 1) GIUSTI, Juan Enrique - PUNTAJE: 74,95 2) VEGA, Mirta Del Milagro - PUNTAJE: 69,70 3) RUIZ SAMAN, Federico - PUNTAJE: 69,55 4) MOLINA, Cristian Leonardo - PUNTAJE: 67,75 Acordada de remisión de terna Nº 45/2020 |
6 | Un cargo de Juez de Cámara de la Cámara de Apelaciones San Salvador de Jujuy | Resolucion Nº 5/2017 del 17/02/2017 - | 1) YANICELLI, Nicolás Enrique - PUNTAJE: 91,50 2) ESPECHE, María Leonor - PUNTAJE: 85,00 3) FARFÁN, Oscar Luis - PUNTAJE: 81,50 4) LÓPEZ IRIARTE, Constanza - PUNTAJE: 80,00 5) FARFÁN, Sonia Mabel - PUNTAJE: 72,65 6) REYNOSO, Andrés Esteban - PUNTAJE: 66,50 Acordada de remisión de terna Nº 137/2017 |
7 | Un cargo de Juez de Control del Juzgado de Control Sede San Pedro | Fijación de Fecha de Preinscripción | |
8 | Un cargo de Juez de 1º Instancia del Juzgado de Control en lo Penal Económico y de Delitos contra la Administración en San Salvador Sede Jujuy | 1) FERNANDEZ, Rodolfo Miguel - PUNTAJE: 85,1 2) ESPINASSI, Marcos Andrés - PUNTAJE: 77,9 3) RETAMOZO, Rodolfo Adrián - PUNTAJE: 74,7 4) ALBANO PIOLI, Marcela Gladys - PUNTAJE: 63,2 Acordada de remisión de terna Nº 184/2017 | |
9 | Un cargo de Juez de Cámara del Tribunal del Trabajo en sede San Pedro | 1) LOPEZ IRIARTE, José Alejandro - PUNTAJE: 82,50 2) NUTTINI, Oscar - PUNTAJE: 69,70 3) GARCIA, José Alberto - PUNTAJE: 63,4 4) QUINTOS, Andrea Silvana - PUNTAJE: 61,85 5) CAMU, Daniel Horacio - PUNTAJE: 61,5 Acordada de remisión de terna Nº 187/2017 | |
10 | Dos cargos de Juez de Cámara del Tribunal en lo Criminal San Salvador de Jujuy | 1) CABEZAS, Sara Ruth - PUNTAJE: 82,00 2) FARFAN, Carlos Enrique - PUNTAJE: 80,20 3) PEREZ ROJAS, Ana Carolina - PUNTAJE: 74,70 4) CABEZAS, Simón José - PUNTAJE: 73,70 5) TOLABA, María Alejandra - PUNTAJE: 70 6) SADIR, Claudia Cecilia - PUNTAJE: 69,40 7) ARAMAYO, Pablo Gustavo - PUNTAJE: 65,20 8) ZAZZALI, Leonardo Ariel - PUNTAJE: 63,20 9) CASTAGNA, Fabián Alejandro - PUNTAJE: 61,10 10) FERNANDEZ, María Adriana - PUNTAJE: 60,30 Acordada de remisión de terna 124/2017 | |
11 | Un cargo de Juez de Primera Instancia del Juzgado Ambiental | 1) FLORES, María Laura - PUNTAJE: 83,6 2) MARTINEZ, Maria Celeste - PUNTAJE: 78 3) CHALABE MICHAUD, Alicia Del Rosario - PUNTAJE: 75 4) CAZON, Patricia Noelia - PUNTAJE: 69,9 5) CAMU, Daniel Horacio - PUNTAJE: 68,8 6) AIZAMA, Nora Cristina - PUNTAJE: 68,5 7) LUCAS, Nelida Cristina - PUNTAJE: 64,4 Acordada de remisión de terna Nº 186/2017 | |
12 | Tres cargos de Juez de Cámara de Casación Penal | 1) KAMADA, Luis Ernesto - PUNTAJE: 90 2) CABEZAS, Sara Ruth - PUNTAJE: 82 PUNTOS 3) PAOLONI, Néstor Hugo - PUNTAJE: 78,5 4) TORRES, Cristian Guillermo - PUNTAJE: 78,2 5) MACINA, Gisela Rita - PUNTAJE: 71,9 6) SARZURI, Patricio Javier - PUNTAJE: 68 7) ARAMAYO, Pablo Gustavo - PUNTAJE: 65,2 8) SALVATIERRA, Javier - PUNTAJE: 63,5 9) YAPURA, Elio Luciano - PUNTAJE: 61 Acordada de remisión de terna 174/2017 | |
13 | Tres cargos de Juez de Cámara Civil y Comercial sede San Pedro | 1) TORO, Gustavo Alberto - PUNTAJE: 89,40 2) MACEDO MORESI, Horacio José - PUNTAJE: 84,90 3) YECORA, Silvia Elena - PUNTAJE: 79 4) TORIL, Jorge Daniel - PUNTAJE: 76,8 5) PUCA, Diego Armando - PUNTAJE: 73,05 6) MELANO, Darío Raúl - PUNTAJE: 70,3 Acordada de remisión de terna Nº 216/2016 | |
14 | Tres cargos de Juez de Cámara Civil y Comercial San Salvador de Jujuy | 1) ARIAS CAU, Esteban Javier - PUNTAJE: 95 2) SAPAG, Ana María Del Huerto - PUNTAJE: 92 3) CABEZAS, Elba Rita - PUNTAJE: 91,50 4) LÓPEZ IRIARTE, José Alejandro - PUNTAJE: 91 5) MARCÓ, Cristina Del Valle - PUNTAJE: 89,10 6) SÁNCHEZ DE BUSTAMANTE, María Gabriela - PUNTAJE: 87,85 7) SODERO, Martín Esteban - PUNTAJE: 87,05 8) MACEDO MORESI, Horacio José - PUNTAJE: 86,30 9) BIANCO, Elsa Rosa - PUNTAJE: 85 10) HANSEN, María Mercedes - PUNTAJE: 80,85 11) BURGOS, Juan Pablo - PUNTAJE: 79,10 12) VALDECANTOS BERNAL, Lis Marcela - PUNTAJE: 77,70 13) BIANCHEDI PEMBERTON, Juan Pablo - PUNTAJE: 77 14) MELANO, Darío Raúl - PUNTAJE: 74,80 15) CAMMUSO, Lorena Del Carmen - PUNTAJE: 74,50 16) QUINTAR, Claudia Aída - PUNTAJE: 73 17) IVANOVICH, Gloria Mabel - PUNTAJE: 72,10 18) QUIROGA, Patricia Liliana - PUNTAJE: 70,55 19) CLAPIER, Andrea Fabiana - PUNTAJE: 70,50 Acordada de remisión de terna Nº 233/2016 |
Concurso | Cargos | Actas/Resoluciones | Orden de Mérito |
---|---|---|---|
15 | Un Cargo de Juez de Juzgado de Primera Instancia en lo Civil y Comercial Nº 8 en San Pedro de Jujuy | 1) NIETO, Matías Leonardo - PUNTAJE: 78,5 2) SILVA, Graciela Alejandra - PUNTAJE: 75 3) MELANO, Darío Raúl - PUNTAJE: 72,5 4) GIUSTI, Juan Enrique - PUNTAJE: 72,4 5) RIVAS, Dante Oscar - PUNTAJE: 67,6 6) CABEZAS, Juan Ángel - PUNTAJE: 67,15 7) MEDENICA, Silvina Rosana - PUNTAJE: 66,75 8) DE DIOS, Fabricio Gustavo - PUNTAJE: 60,65 9) SOLETTA, Natalia Andrea - PUNTAJE: 60 Acordada de remisión de terna 72/2018 | |
16 | Un Cargo de Juez del Juzgado de Menores Nº 2 en San Pedro de Jujuy | 1.- CHIQUELLO Lilia Sandra - PUNTAJE: 73,45 2.- MOLINA Cristian Leonardo Andres - PUNTAJE: 65,65 Declarado desierto por falta de terna: | |
17 | Un Cargo de Juez de la Cámara Civil y Comercial Sala I Vocalía Nº 2 en San Salvador de Jujuy | 1.- LOPEZ IRIARTE, Jose Alejandro - PUNTAJE: 89,95 2.- ARIAS, Maria Luisa - PUNTAJE: 79,60 3.- CAMU, Gustavo Marcelo - PUNTAJE: 78,30 4.- IVANOVICH, Gloria Mabel - PUNTAJE: 74 5.- RIVAS, Dante Oscar - PUNTAJE: 65,10 6.- FARFAN, Victor Andres - PUNTAJE: 60,60 Acordada de remisión de terna 46/2020 | |
18 | Un Cargo de Juez del Juzgado de Primera Instancia en lo Civil y Comercial Nº 2 en San Salvador de Jujuy | 1) MELANO, Darío Raúl - PUNTAJE: 81,50 2) RIVAS, Dante Oscar - PUNTAJE: 79,60 3) PUCA, Diego Armando - PUNTAJE: 71,90 Acordada de remisión de terna 38/2018 | |
19 | Un Cargo de Juez del Tribunal del Trabajo Sala III Vocalía Nº 7 en San Salvador de Jujuy | ||
20 | Un Cargo de Juez de la Cámara de Apelaciones y de Control en San Salvador de Jujuy | 1) GRENNI, Lucas Ramón - PUNTAJE: 87,50 2) CABEZAS, Simón José - PUNTAJE: 80,10 3) ESPINASSI, Marco Andrés - PUNTAJE: 76,85 4) IBAÑEZ, Jorge Marcelo - PUNTAJE: 76 5) YAPURA, Ellio Luciano - PUNTAJE: 73,60 6) CABEZAS, Juan Ángel - PUNTAJE: 63,30 Acordada de remisión de terna 50/2019 | |
21 | Tres Cargos de Juez del Tribunal en lo Criminal Nº1 en San Salvador de Jujuy | Fijación de Fechas Prueba de Oposición | 1) GRENNI, Lucas Ramon - PUNTAJE: 89 2) GLOSS, Alejandro Maximo - PUNTAJE: 84,80 3) SARZURI, Patricio Javier - PUNTAJE: 75,60 4) SAVIO, Roberto Marcelo - PUNTAJE: 73,65 5) YAPURA, Ellio Luciano - PUNTAJE: 73,50 6) LOZANO, Pablo Guillermo - PUNTAJE: 73,05 7) BARRIOS, Ester Felicia Betsabe - PUNTAJE: 72,50 8) TOLABA, Maria Alejandra - PUNTAJE: 71,50 9) CABEZAS, Simon Jose - PUNTAJE: 71,10 10) ZAZZALI, Leonardo Ariel - PUNTAJE: 70,40 11) FERNANDEZ, Maria Adriana - PUNTAJE: 70,15 12) CABEZAS HAMETTI, Juan Angel - PUNTAJE: 67,85 13) MERCAU, Gaston - PUNTAJE: 67,60 14) PLANCKENSTEINER, Carina Silvana - PUNTAJE: 66 15) PEDICONE, Enrique Fernando - PUNTAJE: 61,80 Acordada de remisión de terna 76/2019 |
22 | Un Cargo de Juez del Tribunal en lo Criminal Nº 3 en San Salvador de Jujuy | Fijación de Fechas Prueba de Oposición | 1) GRENNI, Lucas Ramón - PUNTAJE: 91 2) NALLAR, María Margarita - PUNTAJE: 79,15 3) ESPINASSI, Marco Andrés - PUNTAJE: 78,80 4) CABEZAS, Simón José - PUNTAJE: 77,10 5) GLOSS, Alejandro Máximo - PUNTAJE: 72,80 6) BARRIOS, Felicia Ester Betsabe - PUNTAJE: 72,50 7) FERNANDEZ, María Adriana - PUNTAJE: 68,15 8) CABEZAS, Juan Ángel - PUNTAJE: 66,85 9) APAZA, Vicente Ignacio - PUNTAJE: 65,30 10) SALVATIERRA, Javier - PUNTAJE: 65,20 11) OSINAGA GALLACHER, Darío Eduardo - PUNTAJE: 65,10 12) PLANCKENSTEINER, Carina Silvana - PUNTAJE: 65 13) SARZURI, Patricio Javier - PUNTAJE: 63,60 14) LOZANO, Pablo Guillermo Armando - PUNTAJE: 63,05 15) ZAZZALI, Leonardo Ariel - PUNTAJE: 61,40 16) MEDINA, María Del Pilar - PUNTAJE: 61,35 Acordada de remisión de terna 96/2018 |
23 | Un Cargo de Juez del Juzgado de Control Nº 3 en San Salvador de Jujuy | Fijación de Fechas Prueba de Oposición | 1) GRENNI, Lucas Ramon – PUNTAJE: 94 2) ESPINASSI, Marco Andres – PUNTAJE: 82 3) SALVATIERRA, Javier – PUNTAJE: 72,2 4) SAVIO, Roberto Marcelo – PUNTAJE: 71,65 5) NALLAR, Maria Margarita – PUNTAJE: 68,5 6) ZAZZALI, Leonardo Ariel – PUNTAJE: 68,1 7) MADRID CARDOZO, Ana Lorena – PUNTAJE: 66 8) AMADO, Victor – PUNTAJE: 65,95 9) CABEZAS, Juan Angel – PUNTAJE: 62,8 10) CUELLAR, Gabriela Veronica – PUNTAJE: 62,5 Acordada de remisión de terna 78/2019 |
24 | Tres Cargos de Defensores Públicos Penales, en San Salvador de Jujuy | 1) ESPINASSI, Marco Andrés - PUNTOS: 83,80 2) SAVIO, Roberto Marcelo - PUNTOS: 82,10 3) FERNANDEZ, María Adriana - PUNTOS: 75,80 4) SALINAS SAGUIR, Leandro Esteban - PUNTOS: 75,60 5) LOZANO, Pablo Guillermo - PUNTOS: 75,15 6) CABEZAS, Juan Ángel - PUNTOS: 74,75 7) MOLINA, Cristian Leonardo Andrés - PUNTOS: 70,65 8) VARGAS, Marcos Sebastián - PUNTOS: 70,20 9) ELGOYHEN, Augusto Ezequiel - PUNTOS: 68,70 10) CASTAGNA, Fabián Alejandro - PUNTOS: 68,60 11) ARAOZ, Leonardo Javier - PUNTOS: 68,50 12) MADRID CARDOZO, Ana Lorena - PUNTOS: 66,90 13) CORTEZ, Lina Valeria - PUNTOS: 66,35 14) LOPEZ, Silvina Carina - PUNTOS: 63,70 15) VACA, Carlos Antenor - PUNTOS: 63,05 16) DE APARICI, Luis Marcelo - PUNTOS: 63 17) FERNANDEZ MONTINI, Nilo Gastón - PUNTOS: 62,95 18) GUTIERREZ, Luis Rubén - PUNTOS: 61,40 Acordada de remisión de terna 21/2019 | |
|
| ||
|
| ||
|
| ||
|
| ||
29 | Cuatro Cargos de Defensor Oficial Civil en San Salvador de Jujuy | de Oposición y Temario Orientativo Instrucción General Nº 16/17 MPDC - de los Defensores Públicos Oficiales: | 1) IVANOVICH, Gloria Mabel - PUNTOS 83,50 2) MORENO, María de las Mercedes - PUNTOS 79,90 3) CURA, ALINA - PUNTOS 74,90 4) ESPECHE, Hector Ramon - PUNTOS 64,50 5) CORNEJO ARRECHEA, María De Lourdes - PUNTOS 61,85 6) DE DIEGO, Nestor Alberto - PUNTOS 61,70 7) ABUD, Jorge Rafael - PUNTOS 61,15 8) BENAVIDES, Carmen Isabel - PUNTOS 61,10 Acordadas de remisión de ternas |
30 | Siete Cargos de Defensor Oficial de Niños, Niñas y Adolescentes e Incapaces en San Salvador de Jujuy | Fijación de Fecha Prueba de Oposición Instrucción General Nº 11/17 MPDC - Descripción de Funciones de las | 1) LAMAS JUAREZ, Claudia Emma - PUNTOS 85,30 2) MARQUEZ, Claudia del Valle - PUNTOS 82,95 3) BURZMIÑSKI, Luisa Carmen - PUNTOS 81,10 4) IVANOVICH, Gloria Mabel - PUNTOS 80,50 5) MORENO, María de las Mercedes - PUNTOS 78,30 6) MASTRANDREA, María Cristina - PUNTOS 78 7) VILTE, Mónica Graciela - PUNTOS 76,25 8) RODRIGUEZ, Leila Edith - PUNTOS 75,50 9) SOZA, María Eugenia - PUNTOS 75,30 10) RIVAS, Dante Oscarv PUNTOS 73,40 11) FERREYRA JENKS, Gabriela Soledad - PUNTOS 72,40 12) RUIZ SAMAN, Federico - PUNTOS 72,05 13) MEYER, Mariela Inés - PUNTOS 71,95 14) MONTES, María Fernanda - PUNTOS 70,75 15) FIAD, María Valeria - PUNTOS 70,30 16) MOLINA, Cristian Leonardo Andrés - PUNTOS 69,70 17) TORRES, Alejandra Daniela - PUNTOS 69,35 18) CHAGRA, Hugo Luciano - PUNTOS 68,95 19) RUIZ COINTTE, Miguel Alberto - PUNTOS 67,50 20) TEJERINA, Silvana Inés - PUNTOS 67,40 21) HUANCO, María Alejandra - PUNTOS 66,60 22) RIVAS, Ana María del Rosario - PUNTOS 66,50 23) JEREZ, Rosa Graciela de los Ángeles - PUNTOS 66,45 24) ROMEO, Eduardo José - PUNTOS 66,30 25) MALDONADO, Gloria Elisabet - PUNTOS 66,10 26) CASTRO REYNA, María Sofía - PUNTOS 66 27) VILCA GUITIAN, Vilma Natalia - PUNTOS 65,95 28) VILCA, María Elisa Mabel - PUNTOS 64,70 29) SAJAMA, Gabriela Silvina - PUNTOS 64,60 30) DAUD, Albana Virginia - PUNTOS 64,55 31) CABALLERO, María Laura - PUNTOS 64,50 32) RUIZ, Cristian Sebastián Antonio - PUNTOS 63,50 33) BENAVIDES, Carmen Isabel - PUNTOS 62,60 34) ZARATE, María Valeria - PUNTOS 61,90 35) BARCONTE, Noelia del Rosario - PUNTOS 60,05 Acordada de remisión de terna 129/2018 |
31 | Dos Cargos de Defensor Oficial Civil en San Pedro de Jujuy | ||
32 | Un Cargo de Defensor Oficial de Niños, Niñas y Adolescentes e Incapaces en San Pedro de Jujuy | ||
33 | Un Cargo de Defensor Oficial Civil con Asiento en Perico | ||
34 | Un Cargo de Fiscal especializado en Violencia de Género (sede San Pedro de Jujuy) | Acta del 19/02/2019 - Inscripciones - | 1) LOBOS, Julio Fernando – PUNTAJE: 72,4 2) SEGOVIA, Natalia Fabiana – PUNTAJE: 70,4 3) MOLINA, Cristian Leonardo – PUNTAJE: 60,7 Acordada de remisión de terna 77/2019 |
35 | Un cargo de Fiscal especializado en lo Penal Económico y Delitos contra la Administración Pública (sede San Salvador de Jujuy) | 1) Rondón, Walter Hugo – PUNTAJE: 79,35 2) Olmos, Andrea Soledad – PUNTAJE: 61,30 3) Molina, Cristian Leonardo Andrés – PUNTAJE: 60,25 Acordada de remisión de terna 63/2019 | |
36 | Tres Cargos de Agente Fiscal de Investigación Penal Preparatoria (sede San Salvador de Jujuy) | Nuevo llamado a Preinscripción | 1) GIL URQUIOLA, Carlos Ariel - PUNTOS 88,5 2) FUNES, Diego Ignacio - PUNTOS 81,8 3) ZAZZALI, Leonardo Ariel - PUNTOS 78,6 4) RONDON, Walter Hugo - PUNTOS 74,6 5) MOLINA, Julio Héctor - PUNTOS 72,5 6) ZAMBRANO, Paola Lucia Emilia - PUNTOS 70,5 7) PAREDES, Daniel Adolfo - PUNTOS 69 8) BELLER, Guillermo Miguel - PUNTOS 65,15 9) MOLINA, Cristian Leonardo Andrés - PUNTOS 60,6 Acordada de remisión de terna 128/2018 |
37 | Un Cargo de Agente Fiscal de Investigación Penal Preparatoria (sede San Pedro de Jujuy) | 1) LOBOS, Julio Fernando - PUNTAJE: 77,70 2) DE APARICI, Luis Marcelo - PUNTAJE: 75 3) JARMA, Agustín Héctor - PUNTAJE: 68,85 Acordada de remisión de terna 89/2019 | |
38 | Un Cargo de Fiscal de Cámara de Casación Penal |
Concurso | Cargos | Actas/Resoluciones | Orden de Mérito |
---|---|---|---|
39 | 1 cargo de Juez del Tribunal de Familia Sala II Vocalía Nº 6 - S.S. de Jujuy | ||
40 | 1 cargo de Juez del Tribunal de Trabajo Sala II Vocalía Nº 6 - S.S. de Jujuy | ||
41 | 1 cargo de Juez de Control - San Pedro de Jujuy | Acordada 31/2018 Acta 20/09/21- Acta de Inscripción | |
42 | 1 cargo de Juez del Tribunal del Trabajo, Sala IV Vocalía Nº 10 - San Pedro de Jujuy | ||
43 | 1 cargo de Juez del Tribunal de Familia Sala III Vocalía Nº 7 - San Pedro de Jujuy | ||
44 | 1 cargo de Juez de Primera Instancia en lo Civil y Comercial y de Familia - Ldor. Gral. San Martín | Acta del 25/09/2018 - Llamados a Preinscripción e Inscripción | |
45 | 1 cargo de Juez de Primera Instancia especializado en Violencia de Género - Ldor. Gral San Martín | Llamados a Preinscripción e Inscripción | |
46 | 1 cargo de Juez de Primera Instancia en lo Civil y Comercial y de Familia - Perico | Acta del 25/09/2018 - Llamados a Preinscripción e Inscripción | |
47 | 1 cargo de Juez de Primera Instancia especializado en Violencia de Género - Perico | Acta del 25/09/2018 - Llamados a Preinscripción e Inscripción |
Concurso | Cargos | Actas/Resoluciones | Orden de Mérito |
---|---|---|---|
48 | Un cargo de Fiscal en lo Ambiental (sede San Salvador de Jujuy) | 1) CAU CATTAN, María Alejandra – PUNTAJE: 86; 2) SANCHEZ SERANTES, Javier Teodoro – PUNTAJE: 82,55; 3) YAPUR, María Fernanda – PUNTAJE: 81,10; 4) DUARTE, Gabriel Hernan – PUNTAJE: 68,45; 5) MOREL, Silvana Cristina – PUNTAJE: 68,25; 6) CAMU, Gustavo Marcelo – PUNTAJE: 66,20 Acordada de remisión de terna 109/2019 | |
49 | Un cargo de Fiscal en lo Ambiental (sede San Pedro de Jujuy) | 1) CAU CATTAN, María Alejandra – PUNTAJE: 86 2) DUARTE, Gabriel Hernán – PUNTAJE: 68,45 3) MOREL, Silvana Cristina – PUNTAJE: 68,25 4) CAMU, Gustavo Marcelo – PUNTAJE: 66,20 Acordada de remisión de terna 110/2019 | |
50 | Dos cargos de Agente Fiscal de Investigación Penal Preparatoria (sede San Salvador de Jujuy) | 1) ALANCAY, Fernando Enrique - PUNTAJE: 80,10 2) DE APARICI, Luis Marcelo - PUNTAJE: 76,10 3) CAMPOS, Joaquín Rodrigo - PUNTAJE: 75,65 4) BERNAL, Héctor Mario - PUNTAJE: 72,30 5) LA VILLA, Martin Andrés - PUNTAJE: 69,75 6) ZAMBRANO, Paola Lucia Emilia - PUNTAJE: 69,50 Acordada de remisión de terna 87/2019 | |
51 | Un cargo de Fiscal de Ejecución Penal | ||
52 | Un cargo de Fiscal especializado en Violencia de Género (sede Perico) | ||
53 | Un cargo de Juez del Juzgado de Control Nº 2 (sede San Salvador de Jujuy) | Acordada 47/2019 Acta 20/09/21- Acta de Inscripción | |
54 | Un cargo de Juez del Juzgado de Primera Instancia en lo Civil y Comercial (sede San Salvador de Jujuy) | Acordada 82/2019 Acta del 24/09/2019 - Llamados a Preinscripción e Inscripción.- Acta 20/09/21- Acta de Inscripción | |
55 | Un cargo de Juez del Tribunal de Trabajo (sede San Salvador de Jujuy) | ||
56 | Un cargo de Juez del Tribunal de Familia (sede San Salvador de Jujuy) | ||
57 | Un cargo de Juez de Cámara de Apelaciones y de Control | Acordada 82/2019 Acta 20/09/21- Acta de Inscripción |
|
58 | Un cargo de Juez de Primera Instancia especializado en Violencia de Género en la ciudad de San Salvador de Jujuy | Acordada 129/2020 | |
59 | Un cargo de Juez de Primera Instancia especializado en Violencia de Género en la ciudad de Humahuaca | Acordada 129/2020 | |
60 | Un cargo de Juez de la Cámara de Apelaciones y Control en la Ciudad de San Salvador de Jujuy | Acordada Nº16/21 09/03/2021 | |
61 | Un cargo de Juez de la Cámara de Apelaciones en lo Civil y Comercial en la Ciudad de San Salvador de Jujuy | Acordada Nº16/21 09/03/2021 | |
62 | Un cargo de Juez del Tribunal en lo Criminal Nº2 Vocalía Nº4 en la Ciudad de San Salvador de Jujuy | Acordada Nº16/21 09/03/2021 | |
63 | Un cargo de Juez del Juzgado de Control Nº4 en la Ciudad de San Salvador de Jujuy | Acordada Nº16/21 09/03/2021 | |
64 | Un cargo de Juez del Tribunal de Familia Sala III Vocalia Nº9 en la Ciudad de San Pedro | Acordada Nº16/21 09/03/2021 | |
65 | 1 Un cargo de Juez del Juzgado de Control Nº6 en la Ciudad de San Pedro | Acordada Nº16/21 09/03/2021 | |
66 | 1 cargo de Fiscal especializado en Violencia de Género sede San Pedro de jujuy | Resolución MPA Nº 2203/2021 | |
67 | 1 cargo de Fiscal especializado en Violencia de Género con sede en la Ciudad de Humahuaca | Resolución MPA Nº 2203/2021 | |
68 | 2 cargos de Fiscal especializado en Violencia de Género con sede en el Departamento Dr. Manuel Belgrano | Resolución MPA Nº 2203/2021 | |
69 | Cuatro cargos de Agente Fiscal de Investigación Penal Preparatoria | Resolución MPA Nº 2203/2021 | |
70 | Dos cargos de Fiscal ante los Tribunales en lo Criminal Nro. 2 y Nro. 3 | Resolución MPA Nº 2203/2021 | |
71 | Un cargo de Fiscal especializado en lo Penal Económico y Delitos contra la administración Pública | Resolución MPA Nº 2203/2021 |
Departamento de Sistemas y Tecnologías de la Información.
Poder Judicial de la Provincia de Jujuy